Скачай демо-версию

 MetaTrader 4

РАССЫЛКА САЙТА

Forex для начинающих

 

Цель торговли на валютном рынке Forex извлекать прибыль из периодически возникающих изменений курсов валют.

подробнее

Вопрос - ответ

Как зарабатывать на валютном рынке? Кто является участниками рынка ? Где находится Форекс ? Что такое «кредитное плечо» и кто его предоставляет ? Что такое “Margin Call” ?

задай свой вопрос

Опрос

Курс EUR/USD в следующие 12 месяцев


Результаты опроса


Гарантии и надежность

Гарантии сохранности средств и надёжность осуществления торговых операций, являются одним из главных критериев в выборе торгового партнера.

подробнее

Главная страница » Торговые условия » FxPro » Спецификация контрактов CFD

Спецификация контрактов CFD

 
Тикер Компания Размер 1 лота Залог Спрэд Комиссия Время торгов (Москва)
#AA ALCOA INC 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#AXP AMERICAN EXPRESS 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#BA BOEING CO 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#C CITIGROUP INC 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#CAT CATERPILLAR INC 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#DD DU PONT (EI) 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#DIS DISNEY (WALT) CO 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#GE GENERAL ELECTRIC 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#GM GENERAL MOTORS CORP 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#HD HOME DEPOT INC 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#HON HONEYWELL INTERNATIONAL 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#HPQ HEWLETT-PACKARD 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#IBM IBM 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#VZ VERIZON COMMUNICATION 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#INTC INTEL CORP 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#JNJ JOHNSON&JOHNSON 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#JPM JP MORGAN CHASE 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#KO COCA-COLA CO 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#MCD MCDONALDS CORP 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#MMM 3M CO 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#MO ALTRIA GROUP INC 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#MRK MERCK & CO 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#MSFT MICROSOFT CORP 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#PG PROCTER & GAMBLE 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#T ATT & T Inc 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#PFE PFIZER 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#UTX UNITED TECH CORP 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#WMT WAL-MART STORES 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#XOM EXXON MOBIL CORP 100 Акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
Минимальное изменение цены 1 тик = 0,01
Стоимость 1 тика на 1 лот 1$
Спрэд в эквиваленте долл. США 4$
Limit & Stop Level * 0,10

Расчеты по кредиту за перенос открытой позиции на следующий день (swap) отсутствуют.

 

Пример:
Вы хотите купить CFD 1 лот (100 акций) компании IBM по цене 80.50
Необходимая маржа для открытия позиции составит 805 долларов (80.50(цена одной акции)*100/10(плечо))
Комиссия составит 80.50*100*0.001=8.05 доллара
При закрытии позиции комиссия не взимается.

Spot Precious Metals CFD

Тикер
Размер 1 лота
Размер 1 лота в USD
Залог
Минимальное изменение цены (тик) и его стоимость в USD на 1 лот
Limit & Stop Level*
Спрэд и его стоимость в USD на 1 лот
Время торгов (Москва)
Gold
100 унций
100*цена
2%
0,01 = 1$
0,50
0.50 = 50 $
00.00 пн. - 01.00 сб.
Silver
5000 унций
5000*цена
2%
0,01 = 50$
0,10
0.04 = 200 $
00.00 пн. - 01.00 сб.

Пример расчета необходимой маржи:
Вы хотите купить CFD 1 лот (100 унций) золота по цене 357.90
Необходимая маржа для открытия позиции составит 357.90*100*0,02 = 715$
Перенос позиций на следующий день (Swap в долларах США) на один лот:
Золото: Long -10 ; Short + 5.
Серебро: Long -10; Short + 5.

Со среды на четверг свопы увеличиваются втрое. С пятницы на понедельник операция своп проходит один раз.

Тикер Базовый актив Размер 1 лота Залог на 1 лот (USD) Минимальное изменение цены (тик) и его стоимость в USD на 1 лот Комиссия в USD на 1 лот Limit & Stop Level* свопы в USD Список контрактов и расписание торгов**
long short
#EP "E-mini S&P 500 Futures" "US$50 x S&P 500" 500 0.25 = 12.5$ 15.00 1,00 -6,00 -3,00 подробнее...
#ENQ "E-mini NASDAQ 100 Futures" "US$20 x NASDAQ 100" 500 0.25 = 5$ 15.00 1,00 -4,00 -2,00 подробнее...
#YM "Mini-sized Dow Futures" "US$5 x DJ Industrial" 1000 1 = 5$ 15.00 10 -4,50 -4,50 подробнее...
#CL "Light, Sweet Crude Oil Futures" 1000 Barrels 2500 0.01 = 10$ 15.00 0,10 -5,50 -5,50 подробнее...
#NG Natural Gas Futures 10000 MMBtu 4000 0.001 = 10$ 15.00 0,015 -25,50 -25,50 подробнее...
#W Wheat Future 5000 Bushels 500 0.25 = 12.5$ 15.00 1,50 -7,00 -7,00 подробнее...
#C Corn Future 5000 Bushels 500 0.25 = 12.5$ 15.00 1,50 -4,50 -4,50 подробнее...
#S Soybean Future 5000 Bushels 500 0.25 = 12.5$ 15.00 1,50 -5,00 -5,00 подробнее...

* - Минимальный уровень установки ордеров от рыночной цены.